ประจำวันที่
ถึงวันที่
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 02/05/2567
| ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | Baht / US | ขึ้น / ลง | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||
| 02/05/2567 10:08 | 4 | 40,450.00 | 40,550.00 | 39,719.20 | 41,050.00 | 2,318.85 | 36.95 | -50 |
| 02/05/2567 09:38 | 3 | 40,500.00 | 40,600.00 | 39,764.68 | 41,100.00 | 2,320.50 | 36.96 | -50 |
| 02/05/2567 09:20 | 2 | 40,550.00 | 40,650.00 | 39,825.32 | 41,150.00 | 2,323.00 | 36.96 | -50 |
| 02/05/2567 09:08 | 1 | 40,600.00 | 40,700.00 | 39,870.80 | 41,200.00 | 2,325.50 | 36.97 | 350 |
